| TAHUN PELAJARAN | JUMLAH PENDAFTAR | JUMLAH DITERIMA |
|---|---|---|
| 2008/2009 | 13 | 13 |
| 2009/2010 | 12 | 12 |
| 2010/2011 | 31 | 31 |
| 2011/2012 | 41 | 41 |
| 2012/2013 | 57 | 57 |
| 2013/2014 | 57 | 57 |
| 2014/2015 | 51 | 51 |
| 2015/2016 | 67 | 67 |
| 2016/2017 | 70 | 70 |
| 2017/2018 | 52 | 52 |
| 2018/2019 | 74 | 74 |
| 2019/2020 | 84 | 84 |
| 2020/2021 | 75 | 75 |
| 2021/2022 |